Celem studia jest tworzenie angażujących gier oraz długoterminowe zwiększanie wartości dla akcjonariuszy
Spółka przestrzega standardów prawnych i etycznych, dbając o bezpieczeństwo i interesy swoich akcjonariuszy.

INFORMACJA NA TEMAT STRUKTURY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
Zgodnie ze Statutem kapitał zakładowy Spółki wynosi 151 915,10 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1 519 151 (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I o wartości 0,10 PLN każda.
| Seria | Liczba akcji | Liczba głosów | Rodzaj | Wartość nominalna | Data uchwały emisyjnej | Data rejestracji w KRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 000 000 | 1 000 000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 zł | 22.12.2020 r. | 23.02.2021 r. |
| B | 200 000 | 200 000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 zł | 22.03.2021 r. | 16.06.2021 r. |
| C | 80 000 | 80 000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 zł | 22.03.2021 r. | 16.06.2021 r. |
| D | 15 000 | 15 000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 zł | 27.09.2021 r. | 13.10.2021 r. |
| E | 44 000 | 44 000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 zł | 11.02.2022 r. | 01.04.2022 r. |
| F | 9 000 | 9 000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 zł | 08.03.2023 r. | 09.08.2023 r. |
| G | 25 000 | 25 000 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 zł | 28.08.2023 r. | 16.02.2024 r. |
| H | 74 800 | 74 800 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 zł | 14.03.2024 r. | 17.06.2024 r. |
| I | 71 351 | 71 351 | Zwykłe na okaziciela | 0,10 zł | 28.07.2026 r. | 08.10.2026 r. |
| Razem | 1 519 151 | 1 519 151 |
Struktura akcjonariatu Dark Point Games S.A. według stanu wiedzy Spółki na dzień 05 listopada 2026 r., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
| Lp. | Akcjonariusz | Liczba akcji | % Akcji | Liczba głosów | % Głosów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OneTwoPlay S.A. | 554 890 | 36,53% | 554 890 | 36,53% |
| 2 | Paweł Waszak | 144 350 | 9,50% | 144 350 | 9,50% |
| 3 | Wiesław Małek | 144 010 | 9,48% | 144 010 | 9,48% |
| 4 | Marcin Kamiński | 141 022 | 9,28% | 141 022 | 9,28% |
| 5 | Daniel Mira | 144 056 | 9,48% | 144 056 | 9,48% |
| 6 | Pozostali Akcjonariusze < 5% | 390 823 | 25,73% | 390 823 | 25,73% |
| Razem | 1 519 151 | 100% | 1 519 151 | 100% |
